cricketArchives

Kane Williamson - Complete Cricket Statistics

Tests • ODIs • T20Is • IPL (IPL stats shown separately)

OVERVIEW BATTING BOWLING MOM AWARDS

Man of the Match Awards - Kane Williamson

Test Cricket Awards

Date Match Venue Runs Balls SR Wickets Runs Conc Econ
24 Feb 2023 New Zealand vs England Basin Reserve, Wellington 136 284 47.9 0 0 0
26 Dec 2022 New Zealand vs Pakistan National Stadium, Karachi 200 395 50.6 0 0 0
26 Dec 2020 New Zealand vs Pakistan Bay Oval 150 328 45.7 0 1 0.5
03 Dec 2020 New Zealand vs West Indies Seddon Park 251 405 62 0 0 0
28 Feb 2019 New Zealand vs Bangladesh Seddon Park 200 257 77.8 0 13 6.5
03 Dec 2018 New Zealand vs Pakistan Sheikh Zayed Stadium 228 459 49.7 0 0 0
25 Mar 2017 New Zealand vs South Africa Seddon Park 176 283 62.2 0 0 0
06 Aug 2016 New Zealand vs Zimbabwe Queens Sports Club 181 254 71.3 0 0 0
18 Dec 2015 New Zealand vs Sri Lanka Seddon Park 109 165 66.1 0 1 1
03 Jan 2015 New Zealand vs Sri Lanka Basin Reserve 311 550 56.5 0 6 3
26 Jun 2014 New Zealand vs West Indies Kensington Oval, Bridgetown 204 338 60.4 0 27 5.4

ODI Cricket Awards

Date Match Venue Runs Balls SR Wickets Runs Conc Econ
10 Feb 2025 New Zealand vs South Africa Gaddafi Stadium, Lahore 133 113 117.7 0 0 0
22 Jun 2019 New Zealand vs West Indies Old Trafford 148 153 96.7 0 0 0
19 Jun 2019 New Zealand vs South Africa Edgbaston 106 137 77.4 0 0 0
06 Jan 2018 New Zealand vs Pakistan Basin Reserve 115 117 98.3 0 0 0
31 Dec 2016 New Zealand vs Bangladesh Saxton Oval 95 116 81.9 1 24 3
20 Oct 2016 New Zealand vs India Feroz Shah Kotla 118 128 92.2 0 0 0
07 Aug 2015 New Zealand vs Zimbabwe Harare Sports Club 90 109 82.6 1 23 7.67
14 Jun 2015 New Zealand vs England The Rose Bowl 118 113 104.4 1 12 6
03 Feb 2015 New Zealand vs Pakistan McLean Park 112 88 127.3 0 0 0
20 Jan 2015 New Zealand vs Sri Lanka Saxton Oval 103 107 96.3 1 50 7.14
17 Dec 2014 New Zealand vs Pakistan Sheikh Zayed Stadium 123 105 117.1 0 13 6.5
12 Dec 2014 New Zealand vs Pakistan Sharjah Cricket Stadium 70 90 77.8 0 0 0
22 Jan 2014 New Zealand vs India Seddon Park 77 87 88.5 0 0 0
22 Jan 2013 New Zealand vs South Africa De Beers Diamond Oval 145 136 106.6 0 22 7.33

T20 International Awards

Date Match Venue Runs Balls SR Wickets Runs Conc Econ
04 Nov 2022 New Zealand vs Ireland Adelaide Oval 61 35 174.3 0 0 0
13 Feb 2018 New Zealand vs England Westpac Stadium 72 46 156.5 0 0 0
03 Jan 2017 New Zealand vs Bangladesh McLean Park 73 55 132.7 0 0 0
26 Mar 2016 New Zealand vs Bangladesh Eden Gardens 42 32 131.3 0 0 0

IPL Awards

Date Match Venue Runs Balls SR Wickets Runs Conc Econ
11 Apr 2022 Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai 57 46 123.9 0 0 0
06 Oct 2021 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 31 29 106.9 0 0 0
06 Nov 2020 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore Sheikh Zayed Stadium 50 44 113.6 0 0 0
07 May 2018 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore Rajiv Gandhi International Stadium 56 38 147.4 0 0 0
29 Apr 2018 Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Sawai Mansingh Stadium 63 43 146.5 0 0 0
19 Apr 2017 Sunrisers Hyderabad vs Delhi Daredevils Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal 89 50 178 0 0 0
35
Total MOM Awards
4,293
Total Runs in MOM
4
Total Wickets in MOM
Frequently Asked Questions
What is included in the Overall Career Stats?
The Overall Career Stats combine only Test matches, ODIs, and T20Is. IPL statistics are shown separately to provide an accurate picture of international career performance.
How often is the cricket data updated?
Our cricket statistics are updated regularly after each international match and IPL game. Data includes career statistics, yearly performance metrics, venue analysis, and performance against different teams.
What do batting average and strike rate mean?
Batting Average: Total runs scored divided by the number of times dismissed. Strike Rate: Runs scored per 100 balls faced - indicates scoring speed.
What do bowling average and economy rate mean?
Bowling Average: Runs conceded per wicket taken - lower is better. Economy Rate: Runs conceded per over bowled - indicates bowling efficiency.
Why can't I find a specific cricket player?
If you cannot find a specific player, they may not have played enough international matches, or their statistics might not yet be available in our database. Please contact our support team for assistance.
OVERVIEW BATTING BOWLING MOM